逸城天空之城

400-156-0036 424030

逸城天空之城房价 变价通知

最新价格
8800 元/㎡
价格说明:
暂无描述

逸城天空之城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

逸城天空之城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
逸城天空之城价格描述
2023-02-20 8800元/㎡
2023-01-11 8800元/㎡
2022-12-21 8800元/㎡
2022-11-24 8800元/㎡
2022-10-20 8800元/㎡
2022-07-13 8800元/㎡ 高层8800起
2022-07-12 4180元/㎡
2022-05-31 4180元/㎡
2022-02-28 4180元/㎡ 4180元/㎡ 4180元/㎡ 均价 约 4180元/平方米起
2022-01-27 4180元/㎡ 4180元/㎡ 4180元/㎡ 均价 约 4180元/平方米起
2021-12-30 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-12-16 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-12-02 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-11-18 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-11-04 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-10-21 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-09-23 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-09-02 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-08-12 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-07-08 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-06-30 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-06-16 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-06-02 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-05-19 20000元/㎡ 11000元/㎡ 9000元/㎡ 均价 高层9000起 洋房11000起 别墅20000起
2021-03-08 11000元/㎡ 11000元/㎡ 11000元/㎡ 均价11000 高层9500起 洋房11000起 别墅20000起
2021-02-25 待定 价格暂未发布
2021-01-28 待定 价格暂未发布
2020-12-16 待定 价格暂未发布
2020-12-10 待定 价格暂未发布

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比