鸿通·富春山居

400-156-0036 416529

鸿通·富春山居房价 变价通知

最新价格
3999 元/㎡
价格说明:
暂无描述

鸿通·富春山居房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

鸿通·富春山居价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
鸿通·富春山居价格描述
2023-02-20 3999元/㎡
2023-01-11 3999元/㎡
2022-12-21 3999元/㎡
2022-11-24 3999元/㎡
2022-10-20 3999元/㎡
2022-07-12 5500元/㎡
2022-05-31 5500元/㎡
2022-04-24 5500元/㎡
2022-03-31 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2022-02-28 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2022-01-27 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2022-01-27 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-12-30 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-12-16 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-12-02 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-11-18 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-11-18 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-11-04 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-10-21 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-09-23 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-09-09 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-08-26 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-08-12 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-08-05 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-06-30 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-06-16 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-06-02 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-05-17 5500元/㎡ 5500元/㎡ 5500元/㎡ 均价约 5500元/平方米起
2021-05-06 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-05-06 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-04-22 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-04-08 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-03-31 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-03-18 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-03-04 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-02-25 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-02-04 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-02-04 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-01-21 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2021-01-06 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-12-16 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-12-10 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-10-29 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-10-15 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-09-17 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-09-17 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-09-03 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-08-20 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-08-20 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-07-22 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-07-22 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-07-09 6200元/㎡ 6200元/㎡ 6200元/㎡ 均价约 6200元/平方米起
2020-07-02 待定 价格未发布
2020-06-18 待定 价格未发布
2020-06-04 待定 价格未发布
2020-05-21 待定 价格暂未发布
2020-05-07 待定 价格暂未发布
2020-05-07 待定 价格暂未发布
2020-05-07 待定 价格暂未发布
2020-05-07 待定 价格暂未发布

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比