鸿通·翡翠城 紫曦府

400-156-0036 417286

基本信息

楼盘名称: 鸿通·翡翠城 紫曦府 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 项目特色: 名企盘
建筑类型: 暂无数据 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 暂无数据
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 四川省南充市

销售信息

销售状态: 在售
开盘时间: 待定 开盘提醒 交房时间: 待定
售楼地址: 顺庆区潆亭路 售楼电话: 4001560036-417286
预售许可证: 暂无数据

价格信息 变价通知 查看更多

记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2023-02-20 5108元/㎡
2023-01-11 5108元/㎡
2022-12-21 5108元/㎡
2022-11-24 5108元/㎡
2022-10-20 5108元/㎡
2022-07-12 7300元/㎡
2022-05-31 7300元/㎡
2022-04-24 7300元/㎡
2022-03-31 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2022-02-28 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2022-02-28 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2022-01-27 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-12-30 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-12-16 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-12-02 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-11-18 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-11-18 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-11-04 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-10-21 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-09-23 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-09-09 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-08-26 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-08-12 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-08-05 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-06-30 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-06-16 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-06-16 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-06-02 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-05-17 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-05-06 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-04-22 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-04-08 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-03-31 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-03-18 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-03-04 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-02-25 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-02-25 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-02-04 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-02-04 7300元/㎡ 7300元/㎡ 7300元/㎡ 均价 7300元/㎡起
2021-01-21 待定 价格未发布
2021-01-06 待定 价格未发布
2020-12-16 待定 价格未发布
2020-12-10 待定 价格未发布
2020-10-29 待定 价格未发布
2020-10-29 待定 价格未发布
2020-10-15 待定 价格未发布
2020-09-17 待定 价格未发布
2020-09-03 待定 价格未发布
2020-08-20 待定 价格未发布
2020-07-22 待定 价格未发布
2020-07-09 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价约 7200元/平方米起
2020-07-09 待定 价格未发布
2020-07-02 待定 价格未发布
2020-06-18 待定 价格未发布
2020-06-04 待定 价格未发布
2020-05-27 待定

交通信息

轨道交通: 暂无数据
公交路线: 暂无数据
交通方式: 暂无数据

规划信息

占地面积: 167449.16平方米 建筑面积: 119056平方米
容积率: 3.76 绿化率: 37.46%
停车位: 暂无数据 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 1192 物业公司: 暂无数据
物业费: 暂无数据
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 暂无数据
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

鸿通·翡翠城 紫曦府地图

鸿通·翡翠城 紫曦府

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比