蓝光·香江花园

400-156-0036 397604

基本信息

综合评价: 4.0
楼盘名称: 蓝光·香江花园 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 项目特色: 暂无数据
建筑类型: 高层 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 南充市嘉陵主城区都尉路三段与晶莹路交界处

销售信息

销售状态: 在售
开盘时间: 待定 开盘提醒 交房时间: 待定
售楼地址: 南充市嘉陵主城区都尉路三段与晶莹路交界处 售楼电话: 4001560036-397604
预售许可证: 暂无数据

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 4.0
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2023-02-20 6500元/㎡
2023-01-11 6500元/㎡
2022-12-21 6500元/㎡
2022-11-24 6500元/㎡
2022-07-12 6500元/㎡
2022-05-31 6500元/㎡
2022-04-24 6500元/㎡
2022-02-28 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-12-16 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-06-30 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-06-16 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-06-02 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-02-25 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2021-01-28 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-12-16 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-12-10 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-10-15 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-09-24 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-09-03 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-08-20 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-08-07 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-08-07 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-07-22 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-07-09 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-06-18 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-06-04 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-05-07 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-04-23 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-04-13 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-04-13 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-03-17 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-03-09 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-02-26 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-02-07 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-01-17 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2020-01-09 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-12-26 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-12-07 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-11-27 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-11-12 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-10-22 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-10-11 6500元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 约6500元/平方米
2019-09-26 13000元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 高层均价 约6500元/平方米
2019-09-12 13000元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡
2019-07-02 13000元/㎡ 6500元/㎡ 6500元/㎡ 均价 6500元/平方米

交通信息

交通评价: 4.0
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 暂无数据
交通方式: 暂无数据

规划信息

占地面积: 27682平方米 建筑面积: 90000平方米
容积率: 2.5 绿化率: 30%
停车位: 暂无数据 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 暂无数据 物业公司: 暂无数据
物业费: 暂无数据
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 暂无数据
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

蓝光·香江花园地图

蓝光·香江花园

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比