科华·熙和公馆

400-616-2877 397405

基本信息

综合评价: 3.6
楼盘名称: 科华·熙和公馆 建成年代: 暂无数据
物业类型: 普通住宅 项目特色: 名企盘
建筑类型: 高层 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 【顺庆区】南充市顺庆区南门坝文庙旁(城市展厅:南门坝红光路银河九天斜对面)

销售信息

销售状态: 在售
开盘时间: 待定 开盘提醒 交房时间: 待定
售楼地址: 【顺庆区】南充市顺庆区南门坝文庙旁(城市展厅:南门坝红光路银河九天斜对面) 售楼电话: 4006162877-397405
预售许可证: 暂无数据

价格信息 变价通知 查看更多

价格评价: 2.5
记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2023-02-20 7400元/㎡
2023-01-11 7400元/㎡
2022-12-21 7400元/㎡
2022-11-24 7400元/㎡
2022-10-20 7596元/㎡
2022-07-12 7400元/㎡
2022-05-31 7400元/㎡
2022-04-24 7400元/㎡
2022-03-31 7400元/㎡ 7400元/㎡ 7400元/㎡ 均价 7400元/㎡起
2022-02-28 8200元/㎡ 8200元/㎡ 8200元/㎡ 均价 8200元/㎡起
2022-01-27 8200元/㎡ 8200元/㎡ 8200元/㎡ 均价 8200元/㎡起
2021-12-30 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-12-16 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-12-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-12-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-11-18 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-11-04 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-10-21 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-09-23 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-09-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-09-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-08-05 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-06-16 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-06-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-06-02 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-05-19 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-04-14 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-03-23 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-03-23 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-03-11 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-01-28 8800元/㎡ 8800元/㎡ 8800元/㎡ 均价 8800元/㎡起
2021-01-14 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-12-10 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-10-15 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-09-17 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-09-17 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-09-03 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-08-20 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-08-12 7600元/㎡ 7600元/㎡ 7600元/㎡ 均价 7600元/㎡起
2020-07-30 9000元/㎡ 8700元/㎡ 8700元/㎡ 均价 8700—9000元/㎡
2020-07-09 9000元/㎡ 8700元/㎡ 8700元/㎡ 均价 8700—9000元/㎡
2020-07-02 9000元/㎡ 8700元/㎡ 8700元/㎡ 均价 8700—9000元/㎡
2020-06-18 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-06-18 7188元/㎡ 7188元/㎡ 7188元/㎡ 均价 7188元/㎡起
2020-06-04 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-05-21 9200元/㎡ 9200元/㎡ 9200元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-05-07 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-05-07 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-04-21 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-04-13 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-03-29 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-03-14 9290元/㎡ 9290元/㎡ 9290元/㎡ 高层均价 9290元/㎡
2020-02-27 待定 价格暂未公布
2020-02-07 待定 价格暂未公布
2020-01-17 待定 价格暂未公布
2020-01-09 待定 价格暂未公布
2019-12-26 待定 价格暂未公布
2019-12-07 待定 价格暂未公布
2019-10-24 待定
2019-10-12 待定
2019-09-29 待定
2019-09-26 待定 价格待定
2019-09-26 待定 价格待定
2019-09-12 待定

交通信息

交通评价: 4.0
轨道交通: 暂无数据
公交路线: 30路、11路、14路、20路、21路、29路等
交通方式: 城市中心,项目旁30路、11路、14路、20路、21路、29路等,驱车10分钟可达到火车站及沪蓉高速,20分钟内可到达南充机场。

规划信息

占地面积: 20333平方米 建筑面积: 90392.39平方米
容积率: 3 绿化率: 暂无数据
停车位: 暂无数据 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 636 物业公司: 暂无数据
物业费: 暂无数据
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 商业:1227购物广场、大润发、五星花园商圈、恒河外滩金融街 教育:文奇国际幼稚园、金红国际幼儿园、五星小学南门坝分校、人民南路小学、大北街小学、南充1中、南充高中 医院:川北医学院、中心医院、妇孺医院、东方医院等 公园:南门坝生态公园、果山公园、西河湿地、西山风景区等
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

科华·熙和公馆择址顺庆城心-南门坝商圈,采用新亚洲建筑风格,整体打造上以“一轴两院一栖园”及“山云水月”的意境营造“曲巷回廊,禅意庭院”,景观主次分明,较大化提升住宅的视野与景观品质。楼盘由2栋住宅及5栋商业构成,住宅27F、28F,三梯六户设计,打破传统两厅六户的设计布局,缩短候梯时间,建面约68㎡套二/83-98㎡套三/115㎡套四。1-2层裙楼商业建筑沿街布置,形成良好的城市形象展示,重新定义南充精英阶层理想生活。

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

科华·熙和公馆地图

科华·熙和公馆

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比