梧桐山庄

400-156-0036 395980

基本信息

楼盘名称: 梧桐山庄 建成年代: 暂无数据
物业类型: 花园洋房 项目特色: 名企盘
建筑类型: 板楼 , 多层 , 小高层 装修标准: 暂无数据
产权年限: 70年 装修情况: 毛坯
开发商: 暂无数据 环线位置: 暂无数据
投资商: 暂无数据
品牌商: 暂无数据
楼盘地址: 南充市嘉陵区春江路一段

销售信息

销售状态: 在售
开盘时间: 待定 开盘提醒 交房时间: 待定
售楼地址: 嘉陵区春江路一段 售楼电话: 4001560036-395980
预售许可证: 暂无数据

价格信息 变价通知 查看更多

记录时间
历史高价
均价
历史低价
价格描述
2023-02-20 6744元/㎡
2023-01-11 6744元/㎡
2022-12-21 6744元/㎡
2022-11-24 6744元/㎡
2022-10-20 6744元/㎡
2022-07-12 6599元/㎡
2022-05-31 6599元/㎡
2022-04-24 6599元/㎡
2022-03-31 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2022-02-28 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2022-01-27 6599元/㎡ 6599元/㎡ 6599元/㎡ 均价 约6599元/㎡ 起
2021-12-30 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-12-02 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-11-18 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-11-04 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-10-21 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-09-23 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-09-09 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-26 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-26 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-12 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-08-05 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-30 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-16 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-06-02 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-05-19 7500元/㎡ 7500元/㎡ 7500元/㎡ 均价 约7500元/㎡ 起
2021-03-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-03-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-03-11 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-01-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2021-01-14 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-12-10 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-11-05 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-10-15 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-09-24 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-09-03 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-08-12 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-07-30 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-07-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-06-24 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-05-27 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-23 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-04-13 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-03-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-03-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-02-28 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-02-07 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-01-17 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2020-01-09 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-12-26 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-12-07 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-11-27 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-11-12 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-10-26 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-10-11 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-09-29 8300元/㎡ 8300元/㎡ 8300元/㎡ 洋房均价8300元/㎡
2019-06-13 7800元/㎡ 均价 7800元/平方米

交通信息

轨道交通: 暂无数据
公交路线: 公交车4路、8路、21路及1号轻轨线
交通方式: 公交、自驾

规划信息

占地面积: 33378平方米 建筑面积: 50067平方米
容积率: 1.5 绿化率: 30%
停车位: 暂无数据 楼栋总数: 暂无数据
总户数: 380 物业公司: 暂无数据
物业费: 暂无数据
物业费描述: 暂无数据
周边配套: 幼儿园七彩阳光幼稚园、伟才国际幼儿园 中小学嘉陵区实验小学、行知小学、火花第三小学、陈寿中学、嘉陵一中、南充高级中学 综合商场永辉超市(嘉南路店) 医院嘉陵区人民医院、武警医院 银行建设银行、农业银行、工商银行、农村商业银行 其他华尔滋农贸市场、泥溪口农贸市场
学校: 暂无数据
内部配套: 暂无数据
建材设备: 暂无数据
供暖方式: 暂无数据

楼盘简介

梧桐山庄:取自 “凤翱翔于千仞兮,非梧不栖;士伏处于一方兮,非主不依。”的名句,寓意高贵典雅,体现了中国文化独有的精神内涵和卓环人独有的中国情怀。 梧桐山庄傲踞嘉陵新 凤棲新城 核心,总占地面积50余亩,总建筑面积50000平米,坐拥8000亩4A级凤垭山生态旅游风景区,凤垭河玉带缠腰,嘉陵江绕膝而过,湿地公园绿茵缤纷、南湖公园波光荡漾,集江河大境、湖光山色于一身。同时区域内规划中的1号 线、多路公交车、春江路、嘉陵大道、文峰大道,交通四通八达,大型购物商场、酒店、医疗、 、金融设施完善,生活、出行自然随心。 梧桐山庄,探索、追寻现代人居文化的真谛,吸取中国传统文化精髓,重塑东方文化礼序,努力探索新中式建筑精神内涵,以全新的设计思想来演绎传统文化意境,打造设计上的独创性和 性。以传统民居“院落式”的特点,强调层次递进庭院感觉,追求室内室外空间亲近而不留痕迹自然法则。在突显尊贵气质的同时,力求从建筑到园林布景求真、求雅、道法自然的造物本质。 梧桐山庄,以“江河大境、湖山墅院”为设计规划蓝本,取其精华、去其糟粕,庄重典雅的新中式外观,尽显东方神韵。江河环绕,湖山相伴,亭台楼阁自然错落,以其超低容积率、超低密度、宽楼间距、高绿地率着力打造10幢6+1多层电梯墅院洋房、6幢9+1小高电梯院景公寓真正实现了湖山墅院、中国情怀的高贵品质。规划布局参照现代采光、通风技术严格要求,结合现代居住习惯的工艺技术,保证了建筑质量。同时利用现代智能科技的电梯分层刷卡控制系统、车辆自动识别系统、智能门禁系统、其它 智能安防系统和清风、报警、求助系统等,再次实现属于新时代中国人居的理想生活方式,让人尽享精神与物质的双重富足。

帮我选房

请输入正确的手机号
请同意相关协议
预约免费看房
您的手机号将被提供给置业顾问,以便对方联系您,并为您定制看房服务

梧桐山庄地图

梧桐山庄

热门楼盘

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比