信智城

400-156-0036 395900

信智城房价 变价通知

最新价格
4800 元/㎡
价格说明:
暂无描述

信智城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

信智城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
信智城价格描述
2023-02-20 4800元/㎡
2023-01-11 4800元/㎡
2022-12-21 4800元/㎡
2022-11-24 4800元/㎡
2022-10-20 4800元/㎡
2022-07-12 5131元/㎡
2022-05-31 5131元/㎡
2022-04-24 5131元/㎡
2022-03-31 5131元/㎡ 5131元/㎡ 5131元/㎡ 均价 约5131元/㎡起
2022-02-28 5388元/㎡ 5388元/㎡ 5388元/㎡ 均价 约5388元/㎡起
2022-02-28 5388元/㎡ 5388元/㎡ 5388元/㎡ 均价 约5388元/㎡起
2022-01-26 5388元/㎡ 5388元/㎡ 5388元/㎡ 均价 约5388元/㎡起
2021-12-30 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-12-16 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-12-16 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-12-02 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-12-02 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-11-18 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-11-04 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-11-04 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-10-21 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-09-23 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-09-09 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-09-09 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-08-26 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-08-12 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-08-12 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-08-05 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-06-30 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-06-16 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-06-02 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-05-19 6100元/㎡ 6100元/㎡ 6100元/㎡ 均价 约6100元/㎡起
2021-04-14 6150元/㎡ 6150元/㎡ 6150元/㎡ 均价 约6150元/㎡起
2021-04-14 6150元/㎡ 6150元/㎡ 6150元/㎡ 均价 约6150元/㎡起
2021-03-23 6150元/㎡ 6150元/㎡ 6150元/㎡ 均价 约6150元/㎡起
2021-03-11 6150元/㎡ 6150元/㎡ 6150元/㎡ 均价 约6150元/㎡起
2021-01-28 6150元/㎡ 6150元/㎡ 6150元/㎡ 均价 约6150元/㎡起
2021-01-14 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2021-01-14 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-12-10 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-11-05 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-10-15 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-09-24 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-09-03 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-08-12 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-07-30 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-07-09 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-06-24 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-05-27 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-05-14 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-04-23 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-04-13 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-03-28 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-03-09 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-02-27 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-02-07 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-02-07 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-01-17 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-01-17 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2020-01-09 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-12-26 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-12-26 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-12-12 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-11-12 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-10-26 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-10-11 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层均价约6800元/㎡
2019-09-29 6800元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 高层约6800元/㎡
2019-05-20 6500元/㎡ 均价约6500元/平方米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比