天誉珑城

400-156-0036 395847

天誉珑城房价 变价通知

最新价格
7000 元/㎡
价格说明:
暂无描述

天誉珑城房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

天誉珑城价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
天誉珑城价格描述
2022-04-24 7000元/㎡
2021-09-02 7000元/㎡ 7000元/㎡ 7000元/㎡ 均价 约7000元/平方米 起
2021-06-02 7000元/㎡ 7000元/㎡ 7000元/㎡ 均价 约7000元/平方米 起
2021-05-17 7000元/㎡ 7000元/㎡ 7000元/㎡ 均价 约7000元/平方米 起
2021-04-22 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-04-08 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-04-08 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-03-31 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-03-17 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-03-04 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-02-22 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-02-22 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-02-04 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-01-21 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2021-01-06 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-12-16 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-12-10 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-11-05 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-10-29 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-10-15 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-09-17 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-09-03 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-08-20 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-08-12 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡
2020-08-12 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-07-22 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-07-09 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-07-02 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-06-18 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-06-04 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-06-04 7100元/㎡ 6800元/㎡ 6800元/㎡ 均价 6800~7100元/㎡
2020-05-21 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-05-07 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-04-21 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-04-13 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-03-27 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-03-09 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-02-07 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-02-07 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-01-17 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-01-17 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2020-01-09 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-12-26 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-12-07 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-11-27 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-11-09 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-10-26 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-10-11 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-09-26 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡ 均价 约7200元/平方米
2019-09-12 7200元/㎡ 7200元/㎡ 7200元/㎡
2019-05-18 7200元/㎡ 均价约7200元/平方米

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比